#926
Agrandir l'image
|
Nom Français : Caille du Japon |
| Nom Anglais : . |
| Nom Latin : Coturnix japonica |
| L'ARBRE DE LA VIE |
| Règne | Animal |
| Phylum | Cordés (vertébré) |
| Classe | Aves |
| Ordre | Galliformes |
| Sous-Ordre | . |
| Famille | Phasianidae |
| Sous-Famille | Perdicinae |
| Genre | Coturnix |
| Espèce | japonica |
| Sous-Espèces | . |
Repartition Géographique
© | Europe, Afrique, Asie |
| . |
| Mode de Vie | Terrestre |
| Environnement | Prairies, champs de blés, champs de luzerne |
| Activité | Diurne |
| Mode Alimentaire | . |
| Type de Nourriture | graines, insectes, |
| Taille adulte | . |
| Longévité | apx 5ans |
Climat Température en vivarium | | |
Point froid | Point chaud |
| Jour | + de 15°C | °C |
| Nuit | + de 15°C | °C | |
| Humidité | . |
| Éclairage | 10 -12 heures par jour, |
| Mode de Reproduction |
| Ovipare 250 à 300/an apx. 18 jrs. |
|
© Reptiles en Captivité
|